Explore City Guides Across the United States
City guides help narrow relocation choices after a state shortlist is ready. Compare rent, home prices, neighborhood character, and the parent state guide from one directory.
Browse regional guides when the move is centering on a county, metro belt, coast, valley, or other multi-city area instead of one city.
| City | State | Median Rent | Median Home Price | Local Sales Tax | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | South Dakota | $850 | $200,000 | 6.5% | View city guide |
| Afton | Wyoming | $1,200 | $350,000 | 6.0% | View city guide |
| Aiken | South Carolina | $1,200 | $250,000 | 7.0% | View city guide |
| Akron | Ohio | $850 | $150,000 | 7.25% | View city guide |
| Albany | New York | $1,200 | $250,000 | 8.0% | View city guide |
| Albuquerque | New Mexico | $1,250 | $330,000 | 7.875% | View city guide |
| Alexandria | Virginia | $2,200 | $550,000 | 6.0% | View city guide |
| Allentown | Pennsylvania | $1,450 | $320,000 | 6.0% | View city guide |
| Alpharetta | Georgia | $1,800 | $450,000 | 7% | View city guide |
| Amarillo | Texas | $1,200 | $250,000 | 8.25% | View city guide |
| Ames | Iowa | $1,200 | $250,000 | 7% | View city guide |
| Amherst | Massachusetts | $1,500 | $350,000 | 6.25% | View city guide |
| Anchorage | Alaska | $1,650 | $385,000 | 0% | View city guide |
| Ann Arbor | Michigan | $1,900 | $500,000 | 6.0% | View city guide |
| Annapolis | Maryland | $1,800 | $450,000 | 6% | View city guide |
| Appleton | Wisconsin | $1,200 | $250,000 | 5.5% | View city guide |
| Arlington | Texas | $1,200 | $290,000 | 8.25% | View city guide |
| Arlington | Virginia | $2,500 | $720,000 | 6.0% | View city guide |
| Asbury Park | New Jersey | $2,200 | $550,000 | 6.625% | View city guide |
| Asheville | North Carolina | $1,500 | $400,000 | 7.00% | View city guide |
| Ashland | Oregon | $1,500 | $550,000 | 0.00% | View city guide |
| Aspen | Colorado | $3,500 | $1,200,000 | 8.4% | View city guide |
| Athens | Georgia | $1,200 | $280,000 | 7% | View city guide |
| Athens | Ohio | $800 | $180,000 | 7.25% | View city guide |
| Atlanta | Georgia | $1,800 | $400,000 | 8.90% | View city guide |
| Auburn | Alabama | $1,200 | $290,000 | 4% | View city guide |
| Auburn | Maine | $1,200 | $250,000 | 5.5% | View city guide |
| Augusta | Georgia | $1,150 | $280,000 | 8.00% | View city guide |
| Augusta | Maine | $1,300 | $300,000 | 5.5% | View city guide |
| Aurora | Colorado | $1,800 | $450,000 | 8.31% | View city guide |
| Aurora | Illinois | $1,500 | $320,000 | 8.25% | View city guide |
| Austin | Texas | $1,650 | $550,000 | 8.25% | View city guide |
| Bakersfield | California | $1,400 | $350,000 | 7.25% | View city guide |
| Baltimore | Maryland | $1,500 | $250,000 | 6% | View city guide |
| Bangor | Maine | $1,250 | $275,000 | 5.5% | View city guide |
| Bar Harbor | Maine | $1,200 | $450,000 | 5.5% | View city guide |
| Bartlesville | Oklahoma | $950 | $175,000 | 8.5% | View city guide |
| Baton Rouge | Louisiana | $1,200 | $250,000 | 9.45% | View city guide |
| Beaufort | South Carolina | $1,200 | $350,000 | 6.0% | View city guide |
| Beaverton | Oregon | $1,800 | $500,000 | 0.00% | View city guide |
| Beckley | West Virginia | $850 | $150,000 | 6.0% | View city guide |
| Belgrade | Montana | $1,200 | $350,000 | 0% | View city guide |
| Bella Vista | Arkansas | $1,200 | $300,000 | 9.5% | View city guide |
| Bellevue | Nebraska | $1,200 | $250,000 | 7.0% | View city guide |
| Bellevue | Washington | $2,500 | $1,200,000 | 10.1% | View city guide |
| Bellingham | Washington | $1,500 | $525,000 | 8.7% | View city guide |
| Bend | Oregon | $1,900 | $650,000 | 0% | View city guide |
| Benton | Arkansas | $1,200 | $250,000 | 9.5% | View city guide |
| Bentonville | Arkansas | $1,450 | $420,000 | 9.5% | View city guide |
| Bethany Beach | Delaware | $1,800 | $450,000 | 0% | View city guide |
| Bethesda | Maryland | $3,000 | $950,000 | 6% | View city guide |
| Bethlehem | Pennsylvania | $1,200 | $250,000 | 6% | View city guide |
| Bettendorf | Iowa | $1,200 | $250,000 | 7% | View city guide |
| Biddeford | Maine | $1,200 | $350,000 | 5.5% | View city guide |
| Billings | Montana | $1,350 | $380,000 | 0% | View city guide |
| Biloxi | Mississippi | $1,200 | $220,000 | 7.0% | View city guide |
| Birmingham | Alabama | $1,200 | $250,000 | 10.0% | View city guide |
| Bismarck | North Dakota | $1,250 | $310,000 | 7.0% | View city guide |
| Bloomington | Indiana | $1,300 | $320,000 | 7% | View city guide |
| Bloomington | Minnesota | $1,200 | $350,000 | 7.125% | View city guide |
| Blue Ridge | Georgia | $1,200 | $350,000 | 7% | View city guide |
| Boca Raton | Florida | $2,500 | $600,000 | 7% | View city guide |
| Boise | Idaho | $1,550 | $500,000 | 6.0% | View city guide |
| Boone | North Carolina | $1,200 | $350,000 | 6.75% | View city guide |
| Bossier City | Louisiana | $1,200 | $225,000 | 9.85% | View city guide |
| Boston | Massachusetts | $2,800 | $700,000 | 6.25% | View city guide |
| Boulder | Colorado | $2,400 | $1,200,000 | 8.845% | View city guide |
| Boulder City | Nevada | $1,500 | $450,000 | 8.25% | View city guide |
| Bowling Green | Kentucky | $900 | $230,000 | 6% | View city guide |
| Bozeman | Montana | $2,100 | $750,000 | 0% | View city guide |
| Branson | Missouri | $1,200 | $250,000 | 8.6% | View city guide |
| Brattleboro | Vermont | $1,200 | $250,000 | 6% | View city guide |
| Brentwood | Tennessee | $2,000 | $750,000 | 9.25% | View city guide |
| Bridgeport | Connecticut | $1,500 | $275,000 | 6.35% | View city guide |
| Bridgeport | West Virginia | $1,200 | $220,000 | 6% | View city guide |
| Bristol | Rhode Island | $1,800 | $400,000 | 7.0% | View city guide |
| Broken Arrow | Oklahoma | $1,200 | $250,000 | 8.5% | View city guide |
| Brookfield | Wisconsin | $1,200 | $350,000 | 5.5% | View city guide |
| Brookings | South Dakota | $1,050 | $290,000 | 6.5% | View city guide |
| Brookings Area | South Dakota | $850 | $220,000 | 6.5% | View city guide |
| Brunswick | Maine | $1,200 | $350,000 | 5.5% | View city guide |
| Buffalo | New York | $1,200 | $175,000 | 8.75% | View city guide |
| Burlington | Vermont | $1,900 | $500,000 | 7% | View city guide |
| Butte | Montana | $850 | $200,000 | 0% | View city guide |
| Cambridge | Massachusetts | $2,800 | $1,200,000 | 6.25% | View city guide |
| Canton | Ohio | $850 | $150,000 | 7.25% | View city guide |
| Carlsbad | New Mexico | $1,200 | $250,000 | 7.3125% | View city guide |
| Carmel | Indiana | $1,200 | $400,000 | 7% | View city guide |
| Carson City | Nevada | $1,200 | $400,000 | 6.85% | View city guide |
| Cary | North Carolina | $1,500 | $450,000 | 7.25% | View city guide |
| Casper | Wyoming | $1,150 | $310,000 | 6.0% | View city guide |
| Cedar Rapids | Iowa | $1,050 | $235,000 | 7.0% | View city guide |
| Champaign | Illinois | $1,200 | $220,000 | 8.25% | View city guide |
| Chandler | Arizona | $1,800 | $450,000 | 8.1% | View city guide |
| Chapel Hill | North Carolina | $1,500 | $450,000 | 7.5% | View city guide |
| Charleston | South Carolina | $1,800 | $450,000 | 9.0% | View city guide |
| Charleston | West Virginia | $1,050 | $185,000 | 7.0% | View city guide |
| Charlotte | North Carolina | $1,500 | $350,000 | 7.25% | View city guide |
| Charlottesville | Virginia | $1,500 | $350,000 | 5.3% | View city guide |
| Chattanooga | Tennessee | $1,200 | $300,000 | 9.25% | View city guide |
| Cherry Hill | New Jersey | $1,800 | $350,000 | 6.625% | View city guide |
| Chesapeake | Virginia | $1,500 | $325,000 | 6.0% | View city guide |
| Chesterfield | Missouri | $1,500 | $400,000 | 8.613% | View city guide |
| Cheyenne | Wyoming | $1,350 | $360,000 | 6.0% | View city guide |
| Chicago | Illinois | $2,200 | $350,000 | 10.25% | View city guide |
| Cincinnati | Ohio | $1,250 | $265,000 | 7.8% | View city guide |
| Clarksville | Tennessee | $1,200 | $250,000 | 9.25% | View city guide |
| Cleveland | Ohio | $1,200 | $180,000 | 8.0% | View city guide |
| Cody | Wyoming | $1,200 | $350,000 | 6% | View city guide |
| Coeur d'Alene | Idaho | $1,500 | $450,000 | 6% | View city guide |
| Colorado Springs | Colorado | $1,550 | $470,000 | 8.2% | View city guide |
| Columbia | Maryland | $2,000 | $450,000 | 6% | View city guide |
| Columbia | Missouri | $1,200 | $250,000 | 8.35% | View city guide |
| Columbia | South Carolina | $1,150 | $260,000 | 8.0% | View city guide |
| Columbus | Georgia | $1,200 | $220,000 | 7% | View city guide |
| Columbus | Nebraska | $950 | $195,000 | 7.0% | View city guide |
| Columbus | Ohio | $1,200 | $250,000 | 7.5% | View city guide |
| Concord | New Hampshire | $1,750 | $475,000 | 0% | View city guide |
| Concord | North Carolina | $1,250 | $350,000 | 6.75% | View city guide |
| Conway | Arkansas | $1,200 | $250,000 | 9.25% | View city guide |
| Coralville | Iowa | $1,200 | $300,000 | 7% | View city guide |
| Corpus Christi | Texas | $1,200 | $250,000 | 8.25% | View city guide |
| Corvallis | Oregon | $1,200 | $450,000 | 0% | View city guide |
| Council Bluffs | Iowa | $1,200 | $220,000 | 7% | View city guide |
| Covington | Kentucky | $1,200 | $220,000 | 6% | View city guide |
| Covington | Louisiana | $1,200 | $300,000 | 9.45% | View city guide |
| Cranston | Rhode Island | $1,850 | $450,000 | 7.0% | View city guide |
| Cumberland | Rhode Island | $1,800 | $350,000 | 7.0% | View city guide |
| Dallas | Texas | $1,500 | $410,000 | 8.25% | View city guide |
| Danbury | Connecticut | $1,800 | $350,000 | 6.35% | View city guide |
| Davenport | Iowa | $950 | $180,000 | 7% | View city guide |
| Dayton | Ohio | $1,000 | $150,000 | 7.5% | View city guide |
| Deadwood | South Dakota | $1,200 | $250,000 | 6.5% | View city guide |
| Decatur | Alabama | $1,200 | $220,000 | 4% | View city guide |
| Denver | Colorado | $2,200 | $600,000 | 8.81% | View city guide |
| Des Moines | Iowa | $1,350 | $290,000 | 7.0% | View city guide |
| Detroit | Michigan | $1,200 | $150,000 | 6.0% | View city guide |
| Devils Lake | North Dakota | $800 | $180,000 | 5% | View city guide |
| Dickinson | North Dakota | $1,200 | $250,000 | 7.00% | View city guide |
| Dothan | Alabama | $1,200 | $180,000 | 4% | View city guide |
| Dover | Delaware | $1,300 | $300,000 | 0% | View city guide |
| Dover | New Hampshire | $1,500 | $350,000 | 0% | View city guide |
| Driggs | Idaho | $1,200 | $450,000 | 6% | View city guide |
| Dublin | Ohio | $1,400 | $350,000 | 7.5% | View city guide |
| Dubuque | Iowa | $950 | $200,000 | 7% | View city guide |
| Duluth | Minnesota | $1,150 | $275,000 | 8.875% | View city guide |
| Durango | Colorado | $1,500 | $550,000 | 8.5% | View city guide |
| Durham | North Carolina | $1,650 | $390,000 | 7.50% | View city guide |
| Eagle | Idaho | $1,800 | $600,000 | 6% | View city guide |
| Eagle River | Alaska | $1,500 | $400,000 | 0% | View city guide |
| East Greenwich | Rhode Island | $2,000 | $550,000 | 7.0% | View city guide |
| Eau Claire | Wisconsin | $1,200 | $250,000 | 5.5% | View city guide |
| Edina | Minnesota | $1,800 | $500,000 | 7.125% | View city guide |
| Edmond | Oklahoma | $1,200 | $350,000 | 8.75% | View city guide |
| El Paso | Texas | $1,200 | $250,000 | 8.25% | View city guide |
| Elizabethtown | Kentucky | $1,200 | $225,000 | 6% | View city guide |
| Elkins | West Virginia | $800 | $150,000 | 6.0% | View city guide |
| Elko | Nevada | $1,200 | $275,000 | 6.85% | View city guide |
| Ellicott City | Maryland | $1,800 | $500,000 | 6% | View city guide |
| Enid | Oklahoma | $850 | $150,000 | 8.25% | View city guide |
| Erie | Pennsylvania | $950 | $135,000 | 6% | View city guide |
| Essex Junction | Vermont | $1,500 | $350,000 | 6% | View city guide |
| Eugene | Oregon | $1,450 | $475,000 | 0% | View city guide |
| Evanston | Illinois | $1,800 | $450,000 | 10.25% | View city guide |
| Evansville | Indiana | $850 | $150,000 | 7% | View city guide |
| Everett | Washington | $1,800 | $550,000 | 10.2% | View city guide |
| Exeter | New Hampshire | $1,800 | $400,000 | 0% | View city guide |
| Fairbanks | Alaska | $1,450 | $320,000 | 0% | View city guide |
| Fairfax | Virginia | $2,200 | $600,000 | 6.0% | View city guide |
| Fairfield | Connecticut | $2,200 | $550,000 | 6.35% | View city guide |
| Fairmont | West Virginia | $850 | $150,000 | 6.0% | View city guide |
| Fargo | North Dakota | $1,300 | $330,000 | 7.5% | View city guide |
| Farmington | New Mexico | $1,200 | $250,000 | 7.5% | View city guide |
| Fayetteville | Arkansas | $1,200 | $300,000 | 9.5% | View city guide |
| Fishers | Indiana | $1,200 | $350,000 | 7% | View city guide |
| Flagstaff | Arizona | $1,600 | $525,000 | 9.2% | View city guide |
| Florence | Alabama | $1,200 | $220,000 | 4% | View city guide |
| Florence | Kentucky | $1,200 | $250,000 | 6% | View city guide |
| Fort Collins | Colorado | $1,600 | $525,000 | 7.85% | View city guide |
| Fort Lauderdale | Florida | $2,200 | $450,000 | 6.00% | View city guide |
| Fort Myers | Florida | $1,800 | $350,000 | 6.5% | View city guide |
| Fort Smith | Arkansas | $950 | $180,000 | 9.5% | View city guide |
| Fort Wayne | Indiana | $950 | $180,000 | 7% | View city guide |
| Fort Worth | Texas | $1,400 | $360,000 | 8.25% | View city guide |
| Framingham | Massachusetts | $2,200 | $450,000 | 6.25% | View city guide |
| Frankfort | Kentucky | $900 | $180,000 | 6% | View city guide |
| Franklin | Tennessee | $1,800 | $550,000 | 9.75% | View city guide |
| Frederick | Maryland | $1,500 | $350,000 | 6% | View city guide |
| Fremont | Nebraska | $950 | $215,000 | 7.0% | View city guide |
| Fresno | California | $1,500 | $350,000 | 7.975% | View city guide |
| Frisco | Texas | $2,200 | $450,000 | 8.25% | View city guide |
| Gaithersburg | Maryland | $2,200 | $500,000 | 6% | View city guide |
| Galena | Illinois | $1,200 | $250,000 | 7.25% | View city guide |
| Gallup | New Mexico | $800 | $150,000 | 7.5% | View city guide |
| Gatlinburg | Tennessee | $1,200 | $350,000 | 9.75% | View city guide |
| Georgetown | Delaware | $1,200 | $250,000 | 0% | View city guide |
| Georgetown | Kentucky | $1,200 | $250,000 | 6% | View city guide |
| Gilbert | Arizona | $1,800 | $450,000 | 8.7% | View city guide |
| Gillette | Wyoming | $1,200 | $250,000 | 6% | View city guide |
| Grand Forks | North Dakota | $1,050 | $290,000 | 8.5% | View city guide |
| Grand Island | Nebraska | $1,050 | $250,000 | 7.0% | View city guide |
| Grand Rapids | Michigan | $1,200 | $250,000 | 6.0% | View city guide |
| Great Falls | Montana | $1,200 | $250,000 | 0% | View city guide |
| Green Bay | Wisconsin | $1,100 | $280,000 | 5.5% | View city guide |
| Green Lake | Wisconsin | $1,200 | $250,000 | 5.5% | View city guide |
| Green River | Wyoming | $1,200 | $250,000 | 6% | View city guide |
| Greensboro | North Carolina | $1,200 | $250,000 | 6.75% | View city guide |
| Greenville | South Carolina | $1,250 | $275,000 | 7.0% | View city guide |
| Greenwich | Connecticut | $3,500 | $1,800,000 | 6.35% | View city guide |
| Gulfport | Mississippi | $1,200 | $220,000 | 7.0% | View city guide |
| Hanover | New Hampshire | $1,800 | $450,000 | 0% | View city guide |
| Harrisburg | Pennsylvania | $1,200 | $180,000 | 6% | View city guide |
| Hartford | Connecticut | $1,200 | $230,000 | 6.35% | View city guide |
| Hastings | Nebraska | $800 | $180,000 | 7.0% | View city guide |
| Hattiesburg | Mississippi | $1,150 | $230,000 | 7.0% | View city guide |
| Helena | Montana | $1,200 | $350,000 | 0% | View city guide |
| Henderson | Nevada | $1,650 | $485,000 | 8.375% | View city guide |
| Hillsboro | Oregon | $1,800 | $525,000 | 0.00% | View city guide |
| Hilo | Hawaii | $1,600 | $450,000 | 4.0% | View city guide |
| Hilton Head Island | South Carolina | $1,800 | $500,000 | 6% | View city guide |
| Hobbs | New Mexico | $1,200 | $220,000 | 7.3125% | View city guide |
| Hoboken | New Jersey | $3,400 | $900,000 | 6.625% | View city guide |
| Holland | Michigan | $1,200 | $250,000 | 6.0% | View city guide |
| Honolulu | Hawaii | $2,900 | $1,000,000 | 4.5% | View city guide |
| Hood River | Oregon | $1,500 | $550,000 | 0.00% | View city guide |
| Hoover | Alabama | $1,200 | $350,000 | 4% | View city guide |
| Hot Springs | Arkansas | $1,200 | $250,000 | 9.5% | View city guide |
| Houston | Texas | $1,450 | $340,000 | 8.25% | View city guide |
| Hudson | New York | $1,800 | $350,000 | 8.0% | View city guide |
| Huntington | West Virginia | $900 | $160,000 | 7.0% | View city guide |
| Huntsville | Alabama | $1,400 | $290,000 | 9.0% | View city guide |
| Hutchinson | Kansas | $850 | $150,000 | 7.5% | View city guide |
| Idaho Falls | Idaho | $1,200 | $350,000 | 6.0% | View city guide |
| Incline Village | Nevada | $2,500 | $1,200,000 | 8.265% | View city guide |
| Independence | Missouri | $1,200 | $220,000 | 8.35% | View city guide |
| Indianapolis | Indiana | $1,200 | $250,000 | 7% | View city guide |
| Iowa City | Iowa | $1,400 | $320,000 | 7.0% | View city guide |
| Irvine | California | $2,800 | $1,000,000 | 7.75% | View city guide |
| Ithaca | New York | $1,200 | $300,000 | 8% | View city guide |
| Jackson | Mississippi | $1,150 | $180,000 | 8.0% | View city guide |
| Jackson | Wyoming | $2,500 | $1,200,000 | 6% | View city guide |
| Jacksonville | Florida | $1,600 | $320,000 | 7.50% | View city guide |
| Jamestown | North Dakota | $800 | $180,000 | 5% | View city guide |
| Jefferson City | Missouri | $950 | $180,000 | 8.6% | View city guide |
| Jersey City | New Jersey | $2,800 | $650,000 | 6.625% | View city guide |
| Johnson City | Tennessee | $1,200 | $250,000 | 9.75% | View city guide |
| Jonesboro | Arkansas | $1,200 | $220,000 | 9.25% | View city guide |
| Joplin | Missouri | $850 | $180,000 | 8.35% | View city guide |
| Juneau | Alaska | $1,900 | $470,000 | 5% | View city guide |
| Kahului | Hawaii | $2,400 | $900,000 | 4.0% | View city guide |
| Kailua | Hawaii | $2,500 | $1,200,000 | 4.0% | View city guide |
| Kailua-Kona | Hawaii | $2,200 | $750,000 | 4.0% | View city guide |
| Kalamazoo | Michigan | $1,200 | $220,000 | 6.0% | View city guide |
| Kalispell | Montana | $1,200 | $450,000 | 0% | View city guide |
| Kaneohe | Hawaii | $2,500 | $800,000 | 4.0% | View city guide |
| Kansas City | Missouri | $1,200 | $250,000 | 8.6% | View city guide |
| Kapolei | Hawaii | $2,500 | $750,000 | 4.0% | View city guide |
| Kearney | Nebraska | $900 | $220,000 | 7.0% | View city guide |
| Keene | New Hampshire | $1,200 | $300,000 | 0% | View city guide |
| Kenai | Alaska | $1,200 | $300,000 | 0% | View city guide |
| Kennebunkport | Maine | $1,800 | $650,000 | 5.5% | View city guide |
| Kenosha | Wisconsin | $1,200 | $250,000 | 5.5% | View city guide |
| Ketchikan | Alaska | $1,200 | $350,000 | 6.5% | View city guide |
| Kirkland | Washington | $2,500 | $1,100,000 | 10.1% | View city guide |
| Knoxville | Tennessee | $1,300 | $340,000 | 9.25% | View city guide |
| Kodiak | Alaska | $1,200 | $350,000 | 0% | View city guide |
| La Crosse | Wisconsin | $1,200 | $225,000 | 5.5% | View city guide |
| Laconia | New Hampshire | $1,200 | $275,000 | 0% | View city guide |
| Lafayette | Indiana | $1,000 | $200,000 | 7% | View city guide |
| Lafayette | Louisiana | $1,050 | $240,000 | 8.95% | View city guide |
| Lake Charles | Louisiana | $1,200 | $220,000 | 9.45% | View city guide |
| Lakewood | Colorado | $1,800 | $550,000 | 8.5% | View city guide |
| Lancaster | Pennsylvania | $1,200 | $250,000 | 6% | View city guide |
| Lansing | Michigan | $1,200 | $175,000 | 6.0% | View city guide |
| Laramie | Wyoming | $1,250 | $390,000 | 6.0% | View city guide |
| Las Cruces | New Mexico | $1,050 | $290,000 | 8.125% | View city guide |
| Las Vegas | Nevada | $1,450 | $420,000 | 8.375% | View city guide |
| Lawrence | Kansas | $1,300 | $330,000 | 9.3% | View city guide |
| Lawton | Oklahoma | $900 | $150,000 | 8.5% | View city guide |
| Leawood | Kansas | $1,500 | $550,000 | 9.1% | View city guide |
| Lebanon | New Hampshire | $1,200 | $300,000 | 0% | View city guide |
| Lee's Summit | Missouri | $1,200 | $350,000 | 8.6% | View city guide |
| Lehi | Utah | $1,500 | $450,000 | 6.85% | View city guide |
| Lenexa | Kansas | $1,200 | $350,000 | 9.1% | View city guide |
| Lewes | Delaware | $1,800 | $500,000 | 0% | View city guide |
| Lewisburg | West Virginia | $1,000 | $250,000 | 6% | View city guide |
| Lewiston | Maine | $1,200 | $250,000 | 5.5% | View city guide |
| Lexington | Kentucky | $1,200 | $250,000 | 6% | View city guide |
| Lihue | Hawaii | $2,200 | $750,000 | 4.0% | View city guide |
| Lincoln | Nebraska | $1,250 | $300,000 | 7.25% | View city guide |
| Little Rock | Arkansas | $1,200 | $250,000 | 9.125% | View city guide |
| Livingston | Montana | $1,200 | $350,000 | 0% | View city guide |
| Logan | Utah | $1,200 | $350,000 | 6.85% | View city guide |
| Los Alamos | New Mexico | $1,500 | $350,000 | 7.4375% | View city guide |
| Los Angeles | California | $2,900 | $950,000 | 9.50% | View city guide |
| Louisville | Kentucky | $1,200 | $250,000 | 6% | View city guide |
| Lowell | Massachusetts | $1,800 | $350,000 | 6.25% | View city guide |
| Lubbock | Texas | $1,200 | $250,000 | 8.25% | View city guide |
| Macon | Georgia | $1,200 | $180,000 | 7% | View city guide |
| Madison | Alabama | $1,200 | $300,000 | 4% | View city guide |
| Madison | Mississippi | $1,200 | $350,000 | 7.00% | View city guide |
| Madison | Wisconsin | $1,200 | $350,000 | 5.5% | View city guide |
| Manchester | New Hampshire | $1,700 | $450,000 | 0% | View city guide |
| Manchester | Vermont | $1,200 | $350,000 | 6.0% | View city guide |
| Mandan | North Dakota | $1,200 | $250,000 | 7.0% | View city guide |
| Mandeville | Louisiana | $1,200 | $350,000 | 9.45% | View city guide |
| Manhattan | Kansas | $950 | $250,000 | 9.1% | View city guide |
| Mankato | Minnesota | $1,200 | $250,000 | 7.375% | View city guide |
| Maple Grove | Minnesota | $1,500 | $350,000 | 7.125% | View city guide |
| Marietta | Georgia | $1,500 | $350,000 | 7% | View city guide |
| Martinsburg | West Virginia | $1,200 | $220,000 | 6% | View city guide |
| Mason | Ohio | $1,200 | $350,000 | 6.75% | View city guide |
| McKinney | Texas | $1,800 | $450,000 | 8.25% | View city guide |
| Medford | Oregon | $1,200 | $350,000 | 0.00% | View city guide |
| Memphis | Tennessee | $1,200 | $250,000 | 9.25% | View city guide |
| Meredith | New Hampshire | $1,500 | $350,000 | 0% | View city guide |
| Meridian | Idaho | $1,600 | $520,000 | 6.0% | View city guide |
| Mesa | Arizona | $1,500 | $350,000 | 8.3% | View city guide |
| Mesquite | Nevada | $1,200 | $350,000 | 8.375% | View city guide |
| Metairie | Louisiana | $1,200 | $290,000 | 9.45% | View city guide |
| Miami | Florida | $2,500 | $450,000 | 7.00% | View city guide |
| Middlebury | Vermont | $1,200 | $350,000 | 6% | View city guide |
| Middletown | Delaware | $1,500 | $350,000 | 0% | View city guide |
| Milford | Connecticut | $1,800 | $350,000 | 6.35% | View city guide |
| Milford | Delaware | $1,200 | $250,000 | 0% | View city guide |
| Milwaukee | Wisconsin | $1,200 | $250,000 | 5.6% | View city guide |
| Minneapolis | Minnesota | $1,500 | $350,000 | 7.75% | View city guide |
| Minot | North Dakota | $1,000 | $230,000 | 5.0% | View city guide |
| Missoula | Montana | $1,650 | $525,000 | 0% | View city guide |
| Mitchell | South Dakota | $850 | $180,000 | 6.5% | View city guide |
| Moab | Utah | $1,500 | $450,000 | 6.85% | View city guide |
| Mobile | Alabama | $1,100 | $220,000 | 10.0% | View city guide |
| Monroe | Louisiana | $1,200 | $175,000 | 9.45% | View city guide |
| Montclair | New Jersey | $2,500 | $650,000 | 6.625% | View city guide |
| Montgomery | Alabama | $1,200 | $220,000 | 4% | View city guide |
| Montpelier | Vermont | $1,450 | $385,000 | 6% | View city guide |
| Moore | Oklahoma | $1,200 | $220,000 | 8.5% | View city guide |
| Moorhead | Minnesota | $1,200 | $250,000 | 7.375% | View city guide |
| Morgantown | West Virginia | $1,300 | $260,000 | 6.0% | View city guide |
| Morristown | New Jersey | $2,200 | $550,000 | 6.625% | View city guide |
| Mount Pleasant | South Carolina | $1,800 | $500,000 | 6% | View city guide |
| Murfreesboro | Tennessee | $1,200 | $350,000 | 9.75% | View city guide |
| Muskogee | Oklahoma | $850 | $150,000 | 8.5% | View city guide |
| Myrtle Beach | South Carolina | $1,200 | $300,000 | 7.0% | View city guide |
| Nampa | Idaho | $1,200 | $350,000 | 6% | View city guide |
| Naperville | Illinois | $1,900 | $450,000 | 7.75% | View city guide |
| Naples | Florida | $2,200 | $600,000 | 6.00% | View city guide |
| Nashua | New Hampshire | $1,900 | $500,000 | 0% | View city guide |
| Nashville | Tennessee | $1,500 | $400,000 | 9.25% | View city guide |
| New Brunswick | New Jersey | $1,800 | $350,000 | 6.625% | View city guide |
| New Haven | Connecticut | $1,800 | $300,000 | 6.35% | View city guide |
| New Orleans | Louisiana | $1,500 | $300,000 | 9.45% | View city guide |
| New York City | New York | $3,500 | $1,000,000 | 8.875% | View city guide |
| Newark | Delaware | $1,700 | $390,000 | 0% | View city guide |
| Newark | New Jersey | $1,800 | $350,000 | 6.625% | View city guide |
| Newport | Oregon | $1,200 | $450,000 | 0% | View city guide |
| Newport | Rhode Island | $2,200 | $750,000 | 7.0% | View city guide |
| Noblesville | Indiana | $1,200 | $350,000 | 7% | View city guide |
| Norfolk | Nebraska | $850 | $180,000 | 7.0% | View city guide |
| Norfolk | Virginia | $1,200 | $275,000 | 6% | View city guide |
| Normal | Illinois | $1,200 | $220,000 | 8.75% | View city guide |
| Norman | Oklahoma | $1,150 | $260,000 | 8.875% | View city guide |
| North Kingstown | Rhode Island | $1,800 | $450,000 | 7.0% | View city guide |
| North Las Vegas | Nevada | $1,400 | $350,000 | 8.25% | View city guide |
| North Platte | Nebraska | $850 | $180,000 | 7.0% | View city guide |
| Northampton | Massachusetts | $1,800 | $350,000 | 6.25% | View city guide |
| Northfield | Minnesota | $1,200 | $300,000 | 7.375% | View city guide |
| Norwalk | Connecticut | $2,200 | $550,000 | 6.35% | View city guide |
| Novi | Michigan | $1,500 | $350,000 | 6.0% | View city guide |
| Oakland | California | $2,800 | $850,000 | 10.25% | View city guide |
| Ocean City | Maryland | $1,500 | $350,000 | 6% | View city guide |
| Ocean Springs | Mississippi | $1,200 | $250,000 | 7.0% | View city guide |
| Ogden | Utah | $1,300 | $430,000 | 7.25% | View city guide |
| Ogunquit | Maine | $1,800 | $600,000 | 5.5% | View city guide |
| Oklahoma City | Oklahoma | $1,200 | $250,000 | 8.625% | View city guide |
| Olathe | Kansas | $1,200 | $350,000 | 9.1% | View city guide |
| Olympia | Washington | $1,500 | $450,000 | 9.2% | View city guide |
| Omaha | Nebraska | $1,350 | $320,000 | 7.0% | View city guide |
| Orem | Utah | $1,200 | $450,000 | 6.85% | View city guide |
| Orlando | Florida | $1,900 | $390,000 | 6.50% | View city guide |
| Overland Park | Kansas | $1,600 | $410,000 | 9.1% | View city guide |
| Owensboro | Kentucky | $850 | $180,000 | 6% | View city guide |
| Oxford | Mississippi | $1,200 | $250,000 | 7.0% | View city guide |
| Paducah | Kentucky | $850 | $150,000 | 6% | View city guide |
| Pahrump | Nevada | $1,200 | $300,000 | 8.375% | View city guide |
| Palmer | Alaska | $1,200 | $350,000 | 0% | View city guide |
