Explore Regional Guides Across the United States
Regional guides sit between state guides and city guides. Use them when the move is really about a coast, metro area, county, valley, suburb belt, or mountain region instead of one city.
| Region | State | Type | Typical Rent | Typical Home Price | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Acadiana | Louisiana | region | $1,200 per month for a 2-bedroom apartment | $250,000 for a median single-family home | View regional guide |
| Alabama Gulf Coast | Alabama | coast | $1,200 | $350,000 | View regional guide |
| Aquidneck Island | Rhode Island | coast | $2,200 | $550,000 | View regional guide |
| Bay Area | California | metro area | $3,200 | $1,200,000 | View regional guide |
| Bergen County | New Jersey | county | $2,500 per month for a 2-bedroom apartment | $600,000 for a single-family home | View regional guide |
| Bighorn Basin | Wyoming | valley | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Bismarck-Mandan | North Dakota | metro area | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Black Hills | South Dakota | mountain region | $1,200 per month for a 2-bedroom apartment | $300,000 for a single-family home | View regional guide |
| Brainerd Lakes | Minnesota | lake region | $1,200 | $300,000 | View regional guide |
| Brown County | Indiana | county | $1,200/month for a 2-bedroom apartment | $250,000 for a single-family home | View regional guide |
| Cape Cod | Massachusetts | coast | $2,200 | $600,000 | View regional guide |
| Cincinnati Suburbs | Ohio | suburb belt | $1,200 | $300,000 | View regional guide |
| Connecticut Gold Coast | Connecticut | coast | $3,000/month for a 2-bedroom apartment | $1,200,000 for a single-family home | View regional guide |
| DFW Metroplex | Texas | metro area | $1,800 per month | $350,000 | View regional guide |
| DeSoto County | Mississippi | county | $1,200 per month for a 2-bedroom apartment | $250,000 for a median single-family home | View regional guide |
| Delaware Beaches | Delaware | coast | $1,800/month | $450,000 | View regional guide |
| East Valley | Arizona | valley | $1,800 | $400,000 | View regional guide |
| Eastern Panhandle | West Virginia | region | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Eastside Washington | Washington | metro area | $2,500 | $800,000 | View regional guide |
| Flathead Valley | Montana | valley | $1,200 | $450,000 | View regional guide |
| Flint Hills | Kansas | valley | $800 - $1,200 | $200,000 - $300,000 | View regional guide |
| Fox Cities | Wisconsin | metro area | $1,200 per month for a 2-bedroom apartment | $250,000 for a single-family home | View regional guide |
| Front Range | Colorado | mountain region | $1,800/month for a 2-bedroom apartment | $550,000 for a single-family home | View regional guide |
| Golden Isles | Georgia | coast | $1,500 per month for a two-bedroom apartment | $350,000 for a single-family home | View regional guide |
| Grand Strand | South Carolina | coast | $1,500/month for a 2-bedroom apartment | $300,000 for a single-family home | View regional guide |
| Green Country | Oklahoma | region | $1,200 per month for a two-bedroom apartment | $250,000 for a single-family home | View regional guide |
| Hartford County | Connecticut | county | $1,800 | $300,000 | View regional guide |
| High Desert New Mexico | New Mexico | region | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Hot Springs Village | Arkansas | suburb belt | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Hudson Valley | New York | valley | $2,200 | $450,000 | View regional guide |
| Iowa Great Lakes | Iowa | lake region | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Jackson Hole | Wyoming | valley | $2,500 per month for a 2-bedroom apartment | $1,200,000 for a median home | View regional guide |
| Jersey Shore | New Jersey | coast | $2,000 per month for a 2-bedroom apartment | $450,000 for a single-family home | View regional guide |
| Johnson County | Kansas | county | $1,500 | $350,000 | View regional guide |
| Kenai Peninsula | Alaska | peninsula | $1,200 | $350,000 | View regional guide |
| Lake Cumberland | Kentucky | lake region | $1,200 per month for a two-bedroom apartment | $250,000 for a three-bedroom home | View regional guide |
| Lake Martin | Alabama | lake region | $1,200 per month | $350,000 | View regional guide |
| Lake McConaughy | Nebraska | lake region | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Lake Sakakawea | North Dakota | lake region | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Lake Tahoe Nevada | Nevada | mountain region | $2,500 per month for a 2-bedroom apartment | $750,000 for a median single-family home | View regional guide |
| Lake of the Ozarks | Missouri | lake region | $1,200 per month for a two-bedroom apartment | $300,000 for a single-family home | View regional guide |
| Lehigh Valley | Pennsylvania | valley | $1,500 | $300,000 | View regional guide |
| Long Island | New York | coast | $2,500 per month | $600,000 | View regional guide |
| Louisiana Northshore | Louisiana | metro area | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Mad River Valley | Vermont | valley | $1,200 per month for a two-bedroom apartment | $350,000 for a single-family home | View regional guide |
| Main Line | Pennsylvania | suburb belt | $2,500 per month | $600,000 | View regional guide |
| Maryland Eastern Shore | Maryland | coast | $1,200 per month | $300,000 | View regional guide |
| Mat-Su Valley | Alaska | valley | $1,500/month for a 2-bedroom apartment | $350,000 for a single-family home | View regional guide |
| Mesilla Valley | New Mexico | valley | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Metro Detroit Suburbs | Michigan | suburb belt | $1,200 - $1,800 per month | $250,000 - $400,000 | View regional guide |
| Metro East | Illinois | metro area | $1,200 | $220,000 | View regional guide |
| Midcoast Maine | Maine | coast | $1,200 | $350,000 | View regional guide |
| Mississippi Gulf Coast | Mississippi | coast | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Montgomery County | Maryland | county | $2,200 | $550,000 | View regional guide |
| New Hampshire Lakes Region | New Hampshire | lake region | $1,500 per month for a two-bedroom apartment | $350,000 for a single-family home | View regional guide |
| New Hampshire Seacoast | New Hampshire | coast | $1,800/month for a two-bedroom apartment | $450,000 for a single-family home | View regional guide |
| New River Gorge | West Virginia | mountain region | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| North Georgia Mountains | Georgia | mountain region | $1,200 | $350,000 | View regional guide |
| North Shore Illinois | Illinois | suburb belt | $2,200 | $600,000 | View regional guide |
| North Shore Massachusetts | Massachusetts | coast | $2,200 | $550,000 | View regional guide |
| North Shore Oahu | Hawaii | coast | $2,500 per month for a 2-bedroom apartment | $1,200,000 for a single-family home | View regional guide |
| Northeast Kingdom | Vermont | region | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Northeast Ohio | Ohio | metro area | $1,200 | $200,000 | View regional guide |
| Northern Kentucky | Kentucky | metro area | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Northern Virginia | Virginia | metro area | $2,200 | $600,000 | View regional guide |
| Northwest Arkansas | Arkansas | metro area | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Northwest Indiana | Indiana | metro area | $1,200 per month for a 2-bedroom apartment | $250,000 for a single-family home | View regional guide |
| Northwoods Wisconsin | Wisconsin | region | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Oklahoma City Metro | Oklahoma | metro area | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Orange County | California | county | $2,800/month for a 2-bedroom apartment | $800,000 for a median home | View regional guide |
| Oregon Coast | Oregon | coast | $1,500 | $450,000 | View regional guide |
| Outer Banks | North Carolina | coast | $1,800 | $450,000 | View regional guide |
| Quad Cities | Iowa | metro area | $1,200 per month for a 2-bedroom apartment | $220,000 for a single-family home | View regional guide |
| Reno-Sparks Metro | Nevada | metro area | $1,500 per month for a 2-bedroom apartment | $450,000 for a median home | View regional guide |
| Research Triangle | North Carolina | metro area | $1,500 | $350,000 | View regional guide |
| San Juan Islands | Washington | island archipelago | $1,800/month for a 2-bedroom apartment | $650,000 for a single-family home | View regional guide |
| Sarpy County | Nebraska | county | $1,200 per month for a two-bedroom apartment | $350,000 for a single-family home | View regional guide |
| Shenandoah Valley | Virginia | valley | $1,200 | $300,000 | View regional guide |
| Sioux Falls Metro | South Dakota | metro area | $1,200/month for a 2-bedroom apartment | $250,000 for a median home | View regional guide |
| Smoky Mountains Gateway | Tennessee | mountain region | $1,200 | $300,000 | View regional guide |
| South Carolina Lowcountry | South Carolina | coast | $1,500 | $350,000 | View regional guide |
| South County | Rhode Island | coast | $1,800 | $450,000 | View regional guide |
| Southern Maine Coast | Maine | coast | $1,800/month for a 2-bedroom apartment | $450,000 for a single-family home | View regional guide |
| Space Coast | Florida | coast | $1,800 | $350,000 | View regional guide |
| St. Louis County | Missouri | county | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Summit County | Colorado | county | $2,500/month for a 2-bedroom apartment | $800,000 for a single-family home | View regional guide |
| Sussex County | Delaware | county | $1,500 | $350,000 | View regional guide |
| Teton Valley | Idaho | valley | $1,200 per month for a 2-bedroom apartment | $450,000 for a single-family home | View regional guide |
| Texas Hill Country | Texas | region | $1,500 per month for a 2-bedroom apartment | $350,000 for a single-family home | View regional guide |
| Treasure Coast | Florida | coast | $1,800 per month for a two-bedroom apartment | $350,000 for a single-family home | View regional guide |
| Treasure Valley | Idaho | valley | $1,500/month for a 2-bedroom apartment | $400,000 for a single-family home | View regional guide |
| Tri-Cities Tennessee | Tennessee | metro area | $1,200 | $250,000 | View regional guide |
| Twin Cities Suburbs | Minnesota | suburb belt | $1,500 | $350,000 | View regional guide |
| Upper Peninsula | Michigan | region | $800 - $1,200 | $150,000 - $250,000 | View regional guide |
| Utah County | Utah | county | $1,500 | $450,000 | View regional guide |
| Waikiki | Hawaii | coast | $2,500/month for a one-bedroom apartment | $800,000 for a single-family home | View regional guide |
| Wasatch Front | Utah | metro area | $1,500/month for a 2-bedroom apartment | $450,000 for a single-family home | View regional guide |
| White Mountains | Arizona | mountain region | $1,200 | $350,000 | View regional guide |
| Willamette Valley | Oregon | valley | $1,500 per month for a two-bedroom apartment | $450,000 for a median single-family home | View regional guide |
| Yellowstone Valley | Montana | valley | $1,200 per month for a two-bedroom apartment | $350,000 for a single-family home | View regional guide |
Sources & Methodology
How to read the regional guide directory responsibly
Page provenance
- Published: 2026-04-05
- Last reviewed: 2026-04-05
- Data last refreshed: 2026-04-05
- Author: Living in USA Today Editorial Team
- Reviewer: Living in USA Today Editorial Team
Methodology
This directory is a routing layer for the regional guide directory. It summarizes the fields shown in the table and is intended to help a mover open the next guide, not replace the guide itself.
Coverage and limits
This directory currently exposes 100 approved regional guides. Regional guides are routing pages between statewide research and city-level decisions.
Source status
Source coverage is maintained at the page level when a direct dataset or public reference is available.
Verify before acting
- Use the regional guide directory as a research layer, then open the deeper guide that matches the real decision.
- Verify volatile claims again before acting on taxes, housing costs, legal rules, or deadlines.
- Prefer direct agency and dataset sources when a move depends on one number being correct.